Recogemos el horario y orden de salida de los corredores en el Europeo de Ciclismo Contrarreloj que se celebra en Liubliana.
Este miércoles 7 de octubre tendrá lugar el Campeonato de Europa Contrarreloj 2026 que se celebra en la capital eslovena, Liubliana.
La prueba estrella, la de élite masculina, no contará con el flamante campeón del Mundo, el belga Remco Evenepoel, aunque aunque para la misma se van a dar cita muchos otros nombres ilustres del ciclismo actual, como Primož Roglič, Stefan Küng, Jakob Söderqvist o el representante español, Iván Romeo.
El primer ciclista en descender por la rampa de salida será el kosovar Albion Kastratiu, que lo hará a las 16:15 horas. Trascurrida una media hora empezaremos va ver salir a los corredores que, en principio, son los más serios candidatos al campeonato. Así, a partir de las 16:45, y en minutos sucesivos, veremos a Marco Brenner, Mauro Schmid, Bruno Armirail, Michal Kwiatkowski y Nelson Oliveira.
El desfile de contrarrelojistas continuará hasta que, a las 16:52, comience a dar pedaladas nuestro Iván Romeo. Dos minutos después hará su salida Primož Roglič, cerrando la prueba el suizo Stefan Küng (16:57) y el sueco Jakob Söderqvist (16:58).
Orden de salida del Euopeo Contrarreloj 2026 | |||
|---|---|---|---|
Orden | Corredor | País | Hora |
44 | Albion Kastrati | Kosovo | 16:15 |
43 | Nofal Nuriyev | Azerbaiyán | 16:16 |
42 | Samet Bulut | Turquía | 16:17 |
41 | Kristinn Jónsson | Islandia | 16:18 |
40 | Ghennadii Morgun | Moldavia | 16:19 |
39 | Borislav Palashev | Bulgaria | 16:20 |
38 | Catalin Buta | Rumanía | 16:21 |
37 | Dávid Kaško | Eslovaquia | 16:22 |
36 | Axel Källberg | Finlandia | 16:23 |
35 | Miloš Lazarević | Montenegro | 16:24 |
34 | Heorhii Antonenko | Ucrania | 16:25 |
33 | Tiago Antunes | Portugal | 16:26 |
32 | Mathieu Kockelmann | Luxemburgo | 16:27 |
31 | Blerton Nuha | Kosovo | 16:28 |
30 | Andreas Miltiadis | Chipre | 16:29 |
29 | Miguel Heidemann | Alemania | 16:30 |
28 | Aivaras Mikutis | Lituania | 16:31 |
27 | Rainer Kepplinger | Austria | 16:32 |
26 | Marco Frigo | Italia | 16:33 |
25 | Sander De Pestel | Bélgica | 16:34 |
24 | Burak Abay | Turquía | 16:35 |
23 | Filip Maciejuk | Polonia | 16:36 |
22 | Sjoerd Bax | Países Bajos | 16:37 |
21 | János Zsombor Pelikán | Hungría | 16:38 |
20 | Alex Kirsch | Luxemburgo | 16:39 |
19 | Maxime Decomble | Francia | 16:40 |
18 | Aleksandr Vlasov | AIN | 16:41 |
17 | Felix Großschartner | Austria | 16:42 |
16 | Mathias Vacek | Chequia | 16:43 |
15 | Ilan Van Wilder | Bélgica | 16:44 |
14 | Marco Brenner | Alemania | 16:45 |
13 | Mauro Schmid | Suiza | 16:46 |
12 | Bruno Armirail | Francia | 16:47 |
11 | Michal Kwiatkowski | Polonia | 16:48 |
10 | Nelson Oliveira | Portugal | 16:49 |
9 | Jan Tratnik | Eslovenia | 16:50 |
8 | Mattia Cattaneo | Italia | 16:51 |
7 | Iván Romeo Abad | España | 16:52 |
6 | Mikkel Norsgaard Bjerg | Dinamarca | 16:53 |
5 | Primož Roglič | Eslovenia | 16:54 |
4 | Callum Thornley | Gran Bretaña | 16:55 |
3 | Kasper Asgreen | Dinamarca | 16:56 |
2 | Stefan Küng | Suiza | 16:57 |
1 | Jakob Söderqvist | Suecia | 16:58 |
🚵 Sigue la actualidad del ciclismo
🚴 Últimas cuotas y mercados de apuesta en carreras ciclistas
Ingreso mínimo de 5€ para los créditos de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Ingreso mínimo de 10€ para las giros gratis. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones.